日時 |
---|
2002年11月8日23時〜9日6時 |
幹事(敬称略) |
神一 |
参加者(敬称略) |
ぎをらむ、ニシジマ君(分身)、竜堂樹 |
メール参加者(敬称略) |
邪姫、ぷりん |
内容 |
23時、梅田BIGMAN前集合。 徹カラOFFということもあって、猪鹿亭みすず旅館OFF史上、最も遅い時間の集合である。(汗)
カラオケに行く前に食べることになって、徒歩で移動。松屋に入る。
23時30分、カラオケ着。
ということで、設定を変えて24時、再スタート。
|
人 | 曲名 | アーティスト | 得点 |
---|---|---|---|
ぎをらむ | 老人と子供のポルカ | 左朴全と ひまわりキティーズ | 582 |
ニシジマ君 | 夢の吹く頃 | さだまさし | 545 |
竜堂樹 | 太陽が燃えている | THE YELLOW MONKEY | 714 |
神一 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | 624 |
ぎをらむ | 異邦人 | 久保田早紀 | 604 |
ニシジマ君 | 名古屋はええよ! やっとかめ | つぼいのりお | 583 |
竜堂樹 | 旅人 | THE BLUE HEARTS | 683 |
神一 | 生きてるって素晴らしい | くず | 596 |
ぎをらむ | So Let's Get Truth | Mr.Children | 565 |
ニシジマ君 &ぎをらむ | GENGHIS KHAN | DSCHINGHIS KHAN | 603 |
竜堂樹 | とうちゃん | SEX MACHINEGUNS | 549 |
神一 | 大きな古時計 | 平井堅 | 775 |
ぎをらむ | Banana Boat Song | Harry Belafonte | 524 |
ニシジマ君 | タンバでルンバ | 嘉門達夫 | 584 |
竜堂樹 | LEMONADE I SCREAM | hide | 562 |
神一 | あなたに | MONGOL800 | 601 |
ぎをらむ | ひとりぼっちのあいつ | THE BEATLES | 710 |
ニシジマ君 | 私だけの十字架 | ファウスト ・チリアーノ | 727 |
竜堂樹 | ever free | hide with Spread Beaver | 643 |
神一 | Burning X’mas | TM.Revolution | 610 |
ぎをらむ | BIG | B'z | 604 |
ニシジマ君 | 防人の詩 | さだまさし | 593 |
竜堂樹 | SPARK | THE YELLOW MONKEY | 622 |
午前1時。 ここで神一が「みなさま、お待たせいたしました。今夜もお待ちかね、アニソンタイムがやって参りました」 と言って、一方的にアニソン縛りを宣言してしまう。(汗) |
人 | 曲名 | アニメタイトル | 得点 |
---|---|---|---|
神一 | 心のPhotograph | ミスター味っ子(ED) | 592 |
ぎをらむ | めざせ!1番!! | NG騎士ラムネ&40 (OP) | 570 |
ニシジマ君 | 火の鳥 | 火の鳥鳳凰編(ED) | 588 |
竜堂樹 | スーパーフェニックス 〜光の世界へ〜 | スーパービックリマン (OP) | 612 |
神一 | ローラーヒーロー ・ムテキング | とんでも戦士 ムテキング(OP) | 716 |
ぎをらむ | 夢みれば夢も 夢じゃない | 魔法少女 プリティサミー(OP) | 573 |
ニシジマ君 | 正義の使者だぜ ドテラマン | ドテラマン(OP) | 566 |
竜堂樹 | よろしく チューニング | よろしくメカドック(OP) | 582 |
神一 | 新・究極超人あ〜る | 究極超人あ〜る (挿入歌) | 599 |
ぎをらむ | 勇者王誕生! | 勇者王ガオガイガー (OP) | 552 |
ニシジマ君 | ドリルでルンルン クルルンルン | D4プリンセス (OP) | 562 |
竜堂樹 | 夢を勝ちとろう | プロゴルファー猿 (OP) | 568 |
歌っている時も恥ずかしかったけど、こうして改めて書いてみるともっと恥ずかしい。
しかも古い。(汗)
午前2時。 |
人 | 曲名 | アーティスト | 得点 |
---|---|---|---|
神一 | 星になれたら | Mr.Children | 660 |
ぎをらむ | Milky Way | L'Arc-en-Ciel | 714 |
ニシジマ君 | パッ!とさいでりあ | 小林亜星 | 563 |
竜堂樹 | ヒゲとボイン | UNICORN | 524 |
神一 | 太陽 | コブクロ | 624 |
ぎをらむ | TOY$! | al.ni.co | 605 |
ニシジマ君 | 魔人Vが行く | CM NETWORK | 558 |
竜堂樹 | みかんのうた | SEX MACHINEGUNS | 569 |
神一 | Take Me Home, Country Roads | Olivia Newton John | 569 |
ぎをらむ | Love & Hate | WANDS | 664 |
ニシジマ君 | MORTOR MAN II | SUPER BELL"Z | 530 |
竜堂樹 | GIRL FRIEND | TM NETWORK | 610 |
神一 | Don't Leave Me | B'z | 605 |
ぎをらむ | I Just Call to Say I Love You | Stevie Wonder | 601 |
ニシジマ君 | 地上の星 | 中島みゆき | 592 |
竜堂樹 | Nights of The Knife | TMN | 602 |
午前3時。 再びアニソン縛り。(汗) |
人 | 曲名 | アニメタイトル | 得点 |
---|---|---|---|
神一 | 背番号のないエース | タッチ(ED) | 693 |
ぎをらむ | Successful Mission | セイバー マリオネットJ(OP) | 625 |
ニシジマ君 | Super Love Lotion | ときめきトゥナイト (ED) | 566 |
竜堂樹 | 王蟲との交流 | 風の谷のナウシカ (挿入歌) | 560 |
神一 | はじめてのチュウ | キテレツ大百科 (ED) | 689 |
ぎをらむ | リンゴの森の子猫たち | スプーンおばさん(ED) | 594 |
ニシジマ君 | クックロビン音頭 | パタリロ!(ED) | 602 |
竜堂樹 | タイムボカンメドレー | タイムボカン(OP) | 598 |
神一 | ゆずれない願い | 魔法騎士レイアース (OP) | 616 |
ぎをらむ | 幸せの予感 | 未来少年コナン (ED) | 705 |
ニシジマ君 | 夢はどこへ行った | 新・天地無用! (OP) | 566 |
竜堂樹 | 飯田線のバラード | 究極超人あ〜る (挿入歌) | 582 |
神一が「レイアース」のバリバリPV付き「ゆずれない願い」を熱唱しているときに
カラオケ店のスタッフが注文を取りに来たため、慌てて誤魔化す。
まぁ、ああいうところで働いてる人は慣れてると思うけど。(笑)
午前4時。アニソン縛り終了。 |
人 | 曲名 | アーティスト | 得点 |
---|---|---|---|
神一 | アゲイン2 | ゆず | 595 |
ぎをらむ | Crazy Cat | WANDS | 546 |
ニシジマ君 | 極付け!! お万の方 | つぼいのりお | 575 |
竜堂樹 | GOOD BYE | hide | 725 |
神一 | ガンバレ日本 | 木梨憲武+忌野清志郎 | 574 |
ぎをらむ | EASY COME, EASY GO! | B'z | 590 |
ニシジマ君 | 時代 | 中島みゆき | 557 |
神一& ニシジマ君 | 麦畑 | オヨネーズ | 604 |
ニシジマ君 &ぎをらむ | ヤン坊マー坊の歌 | 中森孝子 | 543 |
午前5時、カラオケ終了。 さて、点数を集計してみませう。まず一般の部、上位5曲。 |
一般曲BEST5 | |||
---|---|---|---|
人 | 曲名 | アーティスト | 得点 |
神一 | 大きな古時計 | 平井堅 | 775 |
ニシジマ君 | 私だけの十字架 | ファウスト ・チリアーノ | 727 |
竜堂樹 | GOOD BYE | hide | 725 |
竜堂樹 | 太陽が燃えている | THE YELLOW MONKEY | 714 |
ぎをらむ | Milky Way | L'Arc-en-Ciel | 714 |
神一の歌った「大きな古時計」が何故かぶっちぎりの高得点。
ちなみに、ここの採点システムは経験的にバラード系の得点が高くなることが分かっている。
次にアニソンの部、上位5曲を見てみませう。 |
アニソンBEST5 | |||
---|---|---|---|
人 | 曲名 | アニメタイトル | 得点 |
神一 | ローラーヒーロー ・ムテキング | とんでも戦士 ムテキング(OP) | 716 |
ぎをらむ | 幸せの予感 | 未来少年コナン (ED) | 705 |
神一 | 背番号のないエース | タッチ(ED) | 693 |
神一 | はじめてのチュウ | キテレツ大百科 (ED) | 689 |
ぎをらむ | Successful Mission | セイバー マリオネットJ(OP) | 625 |
ぎをらむが「幸せの予感」で一矢報いたものの、神一の独壇場。(汗)
最後に個人別の平均得点を見てみませう。誰がTOPかは考えるまでもないけど。(汗) |
平均得点 | |||
---|---|---|---|
人 | 一般曲 | アニソン | 合計 |
神一 | 620(12曲) | 651(6曲) | 630(18曲) |
ぎをらむ | 609(12曲) | 603(6曲) | 607(18曲) |
竜堂樹 | 618(11曲) | 584(6曲) | 606(17曲) |
ニシジマ君 | 581(13曲) | 575(6曲) | 579(19曲) |
う〜みゅ。こうして見てみると、アニソン縛りをしたのは神一の陰謀に違いない。
何なんだ、アニソンの平均651点というのは。(^^; アニソンじゃなければ竜堂樹も良い線行ってたのになぁ。 ニシジマ君は点数度外視で妙な曲ばかり選んでた割にはまともな点数かも。(笑) 個人的には竜堂樹の歌った「王蟲との交流」、 ニシジマ君が歌った「タンバでルンバ」「MORTOR MAN II」、が面白かったかな。 私(ぎをらむ)は「リンゴの森の子猫たち」をぶっつけ本番で歌えた嬉しかった♪(をぃ)
5時10分、なか卯に入って、このOFF2度目の食事。(謎)
参加人数4人という小規模OFFにも関わらず、OFFレポにメチャクチャ手間が掛かった気がする。(笑) |